Default welcome msg!
| Artikelnummer (SKU) | In WooCommerce vorhanden | Land | Alter Preis | Neuer Preis CSV |
|---|---|---|---|---|
| 2C000.40020 | Nein | - | - | 257.0000 |
| 2C000.40020 | Nein | - | - | |
| 2C000.23020 | Nein | - | - | 257.0000 |
| 2C000.23020 | Nein | - | - | |
| 22311.22016 | Nein | - | - | 458.0000 |
| 22311.22008 | Nein | - | - | 450.0000 |
| 22306.22004 | Nein | - | - | 218.0000 |
| 22305.22004 | Nein | - | - | 214.0000 |
| 22301.22004 | Nein | - | - | 204.0000 |
| 22300.22004 | Nein | - | - | 188.0000 |
| 22320.22002 | Nein | - | - | 166.0000 |
| 22312.22002 | Nein | - | - | 165.0000 |
| 22301.22002 | Nein | - | - | 151.0000 |
| 22300.22002 | Nein | - | - | 138.0000 |
| 27800.69000 | Nein | - | - | 841.0000 |
| 27801.69000 | Nein | - | - | 841.0000 |
| 27802.69000 | Nein | - | - | 810.0000 |
| 27802.69000 | Nein | - | - | |
| 2I300.23037 | Nein | - | - | 188.0000 |
| 2I300.23075 | Nein | - | - | 199.0000 |
| 2I300.23150 | Nein | - | - | 247.0000 |
| 2I300.23220 | Nein | - | - | 301.0000 |
| 29700.40600 | Nein | - | - | 2273.0000 |
| 29700.40600 | Nein | - | - | |
| 29700.40400 | Nein | - | - | 1483.0000 |
| 29700.40400 | Nein | - | - | |
| 29700.23400 | Nein | - | - | 1483.0000 |
| 29700.23400 | Nein | - | - | |
| 29700.40200 | Nein | - | - | 891.0000 |
| 29700.40200 | Nein | - | - | |
| 29700.23200 | Nein | - | - | 891.0000 |
| 29700.23200 | Nein | - | - | |
| 29700.40100 | Nein | - | - | 626.0000 |
| 29700.40100 | Nein | - | - | |
| 29700.23100 | Nein | - | - | 626.0000 |
| 29700.23100 | Nein | - | - | |
| 29700.40060 | Nein | - | - | 540.0000 |
| 29700.40060 | Nein | - | - | |
| 29700.23060 | Nein | - | - | 540.0000 |
| 29700.23060 | Nein | - | - | |
| 29700.40040 | Nein | - | - | 479.0000 |
| 29700.40040 | Nein | - | - | |
| 29700.23040 | Nein | - | - | 479.0000 |
| 29700.23040 | Nein | - | - | |
| 25700.40003 | Nein | - | - | 158.0000 |
| 25700.40006 | Nein | - | - | 175.0000 |
| 25700.40012 | Nein | - | - | 197.0000 |
| 25760.40016 | Nein | - | - | 222.0000 |
| 25703.40016 | Nein | - | - | 266.0000 |
| 25703.40012 | Nein | - | - | 236.0000 |
| 25703.40006 | Nein | - | - | 209.0000 |
| 25703.40003 | Nein | - | - | 190.0000 |
| 29731.23040 | Nein | - | - | 646.0000 |
| 29731.23040 | Nein | - | - | |
| 29731.23060 | Nein | - | - | 709.0000 |
| 29731.23060 | Nein | - | - | |
| 29731.23100 | Nein | - | - | 794.0000 |
| 29731.23100 | Nein | - | - | |
| 29731.23200 | Nein | - | - | 1059.0000 |
| 29731.23200 | Nein | - | - | |
| 29731.23400 | Nein | - | - | 1648.0000 |
| 29731.23400 | Nein | - | - | |
| 29731.23600 | Nein | - | - | 2443.0000 |
| 29731.23600 | Nein | - | - | |
| 29731.40040 | Nein | - | - | 646.0000 |
| 29731.40040 | Nein | - | - | |
| 29731.40060 | Nein | - | - | 709.0000 |
| 29731.40060 | Nein | - | - | |
| 29731.40100 | Nein | - | - | 794.0000 |
| 29731.40100 | Nein | - | - | |
| 29731.40200 | Nein | - | - | 1059.0000 |
| 29731.40200 | Nein | - | - | |
| 29731.40400 | Nein | - | - | 1648.0000 |
| 29731.40400 | Nein | - | - | |
| 29731.40600 | Nein | - | - | 2443.0000 |
| 29731.40600 | Nein | - | - | |
| 29700.23600 | Nein | - | - | 2273.0000 |
| 29700.23600 | Nein | - | - | |
| 11 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 11 | Ja | DE | ||
| 12 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 1 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 10 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 10 | Ja | DE | ||
| 10 | Ja | DE | ||
| 10 | Ja | DE | ||
| 16 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 16 | Ja | DE | ||
| 20 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 20 | Ja | DE | ||
| 20 | Ja | DE | ||
| 21 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 21 | Ja | DE | ||
| 22 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 22 | Ja | DE | ||
| 23 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 23 | Ja | DE | ||
| 24 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 24 | Ja | DE | ||
| 28 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 28 | Ja | DE | ||
| 28 | Ja | DE | ||
| 28 | Ja | DE | ||
| 29 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 29 | Ja | DE | ||
| 29 | Ja | DE | ||
| 29 | Ja | DE | ||
| 5 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 5 | Ja | DE | ||
| 20700.40003 | Nein | - | - | 126.0000 |
| 20700.40005 | Nein | - | - | 146.0000 |
| 20700.40007 | Nein | - | - | 173.0000 |
| 20700.40011 | Nein | - | - | 235.0000 |
| 25700.40045 | Nein | - | - | 483.0000 |
| 25700.40032 | Nein | - | - | 348.0000 |
| 25700.40025 | Nein | - | - | 312.0000 |
| 25700.40017 | Nein | - | - | 291.0000 |
| 25723.40015 | Nein | - | - | 268.0000 |
| 25723.40011 | Nein | - | - | 256.0000 |
| 25723.40007 | Nein | - | - | 249.0000 |
| 25723.40005 | Nein | - | - | 232.0000 |
| 25723.40003 | Nein | - | - | 209.0000 |
| 2S610.40009 | Nein | - | - | 346.0000 |
| 2S500.40009 | Nein | - | - | 439.0000 |
| 2S500.40016 | Nein | - | - | 467.0000 |
| 2S500.40025 | Nein | - | - | 535.0000 |
| 2S500.40037 | Nein | - | - | 620.0000 |
| 2S500.40045 | Nein | - | - | 714.0000 |
| 2S511.48009 | Nein | - | - | 322.0000 |
| 2S511.48025 | Nein | - | - | 423.0000 |
| 2S511.48037 | Nein | - | - | 464.0000 |
| 2S511.48045 | Nein | - | - | 532.0000 |
| 2T000.23020 | Nein | - | - | 193.0000 |
| 2T000.23037 | Nein | - | - | 203.0000 |
| 2T000.23075 | Nein | - | - | 217.0000 |
| 2T000.23150 | Nein | - | - | 336.0000 |
| 2T000.23220 | Nein | - | - | 383.0000 |
| 2T000.40075 | Nein | - | - | 408.0000 |
| 2T000.40150 | Nein | - | - | 469.0000 |
| 2T000.40220 | Nein | - | - | 500.0000 |
| 2T100.23037 | Nein | - | - | 284.0000 |
| 2T100.23075 | Nein | - | - | 302.0000 |
| 2T100.23150 | Nein | - | - | 398.0000 |
| 2T100.23220 | Nein | - | - | 480.0000 |
| 2T100.40004 | Nein | - | - | 644.0000 |
| 2T100.40005 | Nein | - | - | 825.0000 |
| 2T100.40007 | Nein | - | - | 1024.0000 |
| 2T100.40011 | Nein | - | - | 1259.0000 |
| 2T100.40015 | Nein | - | - | 1555.0000 |
| 2T100.40018 | Nein | - | - | 1600.0000 |
| 2T100.40075 | Nein | - | - | 419.0000 |
| 2T100.40150 | Nein | - | - | 488.0000 |
| 2T100.40220 | Nein | - | - | 554.0000 |
| 2T101.23037 | Nein | - | - | 422.0000 |
| 2T101.23075 | Nein | - | - | 439.0000 |
| 2T101.23150 | Nein | - | - | 583.0000 |
| 2T101.23220 | Nein | - | - | 648.0000 |
| 2T101.40004 | Nein | - | - | 860.0000 |
| 2T101.40005 | Nein | - | - | 1271.0000 |
| 2T101.40007 | Nein | - | - | 1447.0000 |
| 2T101.40011 | Nein | - | - | 1497.0000 |
| 2T101.40015 | Nein | - | - | 1681.0000 |
| 2T101.40018 | Nein | - | - | 1895.0000 |
| 2T101.40075 | Nein | - | - | 661.0000 |
| 2T101.40150 | Nein | - | - | 717.0000 |
| 2T101.40220 | Nein | - | - | 790.0000 |
| 2i300.40075 | Nein | - | - | 283.0000 |
| 2i300.40150 | Nein | - | - | 340.0000 |
| 2I300.40220 | Nein | - | - | 402.0000 |
| 2I300.40004 | Nein | - | - | 472.0000 |
| 2I300.40005 | Nein | - | - | 635.0000 |
| 2I300.40007 | Nein | - | - | 737.0000 |
| 2I300.40011 | Nein | - | - | 884.0000 |
| 2I300.40015 | Nein | - | - | 1366.0000 |
| 2I300.40018 | Nein | - | - | 1454.0000 |
| 2I300.40022 | Nein | - | - | 1593.0000 |
| 2I305.23037 | Nein | - | - | 290.0000 |
| 2I305.23075 | Nein | - | - | 330.0000 |
| 2I305.23110 | Nein | - | - | 417.0000 |
| 2I302.40005 | Nein | - | - | 890.0000 |
| 2I302.40005 | Nein | - | - | |
| 2I302.40007 | Nein | - | - | 970.0000 |
| 2I302.40007 | Nein | - | - | |
| 29800.23025 | Nein | - | - | 420.0000 |
| 29800.23025 | Nein | - | - | |
| 21900.40025 | Nein | - | - | 266.0000 |
| 21900.40025 | Nein | - | - | |
| 21900.23025 | Nein | - | - | 266.0000 |
| 21900.23025 | Nein | - | - | |
| 2B100.40030 | Nein | - | - | 216.0000 |
| 2B100.40030 | Nein | - | - | |
| 2B100.40025 | Nein | - | - | 168.0000 |
| 2B100.40025 | Nein | - | - | |
| 2B100.40006 | Nein | - | - | 155.0000 |
| 2B100.40006 | Nein | - | - | |
| 2B100.23030 | Nein | - | - | 216.0000 |
| 2B100.23030 | Nein | - | - | |
| 2B100.23025 | Nein | - | - | 167.0000 |
| 2B100.23025 | Nein | - | - | |
| 2B100.23006 | Nein | - | - | 155.0000 |
| 2B100.23006 | Nein | - | - | |
| 2B000.40030 | Nein | - | - | 273.0000 |
| 2B000.40030 | Nein | - | - | |
| 2B000.23030 | Nein | - | - | 273.0000 |
| 2B000.23030 | Nein | - | - | |
| 2B000.40006 | Nein | - | - | 195.0000 |
| 2B000.40006 | Nein | - | - | |
| 2B000.23006 | Nein | - | - | 195.0000 |
| 2B000.23006 | Nein | - | - | |
| 2B000.40025 | Nein | - | - | 206.0000 |
| 2B000.40025 | Nein | - | - | |
| 2B000.23025 | Nein | - | - | 206.0000 |
| 2B000.23025 | Nein | - | - | |
| 2B200.40030 | Nein | - | - | 273.0000 |
| 2B200.40030 | Nein | - | - | |
| 2B200.40030 | Nein | - | - | |
| 2B200.40030 | Nein | - | - | |
| 2B200.40025 | Nein | - | - | 206.0000 |
| 2B200.40025 | Nein | - | - | |
| 2B200.40025 | Nein | - | - | |
| 2B200.40025 | Nein | - | - | |
| 2B200.40006 | Nein | - | - | 195.0000 |
| 2B200.40006 | Nein | - | - | |
| 2B200.40006 | Nein | - | - | |
| 2B200.40006 | Nein | - | - | |
| 2B200.23030 | Nein | - | - | 273.0000 |
| 2B200.23030 | Nein | - | - | |
| 2B200.23030 | Nein | - | - | |
| 2B200.23030 | Nein | - | - | |
| 2B200.23025 | Nein | - | - | 206.0000 |
| 2B200.23025 | Nein | - | - | |
| 2B200.23025 | Nein | - | - | |
| 2B200.23025 | Nein | - | - | |
| 2B200.23006 | Nein | - | - | 195.0000 |
| 2B200.23006 | Nein | - | - | |
| 2B200.23006 | Nein | - | - | |
| 2B200.23006 | Nein | - | - | |
| 2C300.57022 | Nein | - | - | 817.0000 |
| 2C300.57022 | Nein | - | - | |
| 2C300.57037 | Nein | - | - | 1031.0000 |
| 2C300.57037 | Nein | - | - | |
| 2C300.57050 | Nein | - | - | 1313.0000 |
| 2C300.57050 | Nein | - | - | |
| 2C300.57060 | Nein | - | - | 1458.0000 |
| 2C300.57060 | Nein | - | - | |
| 2C300.57012 | Nein | - | - | 720.0000 |
| 2C300.57012 | Nein | - | - | |
| 2S511.48016 | Nein | - | - | 395.0000 |
| 29800.40025 | Nein | - | - | 348.0000 |
| 29800.40025 | Nein | - | - | |
| 26 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 26 | Ja | DE | ||
| 26 | Ja | DE | ||
| 26 | Ja | DE | ||
| 26 | Ja | DE | ||
| 8 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 8 | Ja | DE | ||
| 8 | Ja | DE | ||
| 6 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 6 | Ja | DE | ||
| 6 | Ja | DE | ||
| 9 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 9 | Ja | DE | ||
| 9 | Ja | DE | ||
| 9 | Ja | DE | ||
| 19 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 19 | Ja | DE | ||
| 19 | Ja | DE | ||
| 3 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 2 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 29000.29700 | Ja | DE | 33.0000 | 33.0000 |
| 29000.2I003 | Ja | DE | 95.0000 | 95.0000 |
| 29000.2I004 | Ja | DE | 69.0000 | 69.0000 |
| 29000.2I005 | Ja | DE | 23.0000 | 23.0000 |
| 29000.2I006 | Ja | DE | 13.0000 | 13.0000 |
| 29000.2I007 | Ja | DE | 13.0000 | 13.0000 |
| 29000.2I008 | Ja | DE | 15.0000 | 15.0000 |
| 29000.2I009 | Ja | DE | 269.0000 | 269.0000 |
| 41750.01103 | Ja | DE | 20.0000 | 20.0000 |
| 65000.00002 | Ja | DE | 16.0000 | 16.0000 |
| 77200.00014 | Ja | DE | 15.0000 | 15.0000 |
| 27114.48100 | Ja | DE | 458.0000 | 458.0000 |
| 27114.48180 | Ja | DE | 922.0000 | 922.0000 |
| 27114.48300 | Ja | DE | 1383.0000 | 1383.0000 |
| 29000.2I001 | Ja | DE | 133.0000 | 133.0000 |
| 29000.2I002 | Ja | DE | 228.0000 | 228.0000 |
| 29000.2I010 | Ja | DE | 64.0000 | 64.0000 |
| 29000.2I012 | Ja | DE | 69.0000 | 69.0000 |
| 29000.2I022 | Ja | DE | 112.0000 | 112.0000 |
| 29000.2I015 | Ja | DE | 608.0000 | 608.0000 |
| 27012.24016 | Ja | DE | 120.0000 | 120.0000 |
| 27012.24030 | Ja | DE | 137.0000 | 137.0000 |
| 27114.48006 | Ja | DE | 189.0000 | 189.0000 |
| 27114.48030 | Ja | DE | 241.0000 | 241.0000 |
| 27000.25003 | Ja | DE | 38.0000 | 38.0000 |
| 27000.25006 | Ja | DE | 54.0000 | 54.0000 |
| 27000.25010 | Ja | DE | 122.0000 | 122.0000 |
| 27000.25020 | Ja | DE | 227.0000 | 227.0000 |
| 29000.22302 | Ja | DE | 105.0000 | 105.0000 |
| 29000.22303 | Ja | DE | 103.0000 | 103.0000 |
| 53231.00003 | Ja | DE | 23.0000 | 23.0000 |
| 27114.48016 | Ja | DE | 218.0000 | 218.0000 |
| 27114.48055 | Ja | DE | 433.0000 | 433.0000 |
| 29000.2T001 | Ja | DE | 321.0000 | 321.0000 |
| 29000.2T002 | Ja | DE | 440.0000 | 440.0000 |
| 29000.2T003 | Ja | DE | 212.0000 | 212.0000 |
| 29000.2T004 | Ja | DE | 212.0000 | 212.0000 |
| 29000.2T005 | Ja | DE | 74.0000 | 74.0000 |
| 29000.2T006 | Ja | DE | 95.0000 | 95.0000 |
| 29000.2T007 | Ja | DE | 17.0000 | 17.0000 |
| 29000.2T008 | Ja | DE | 21.0000 | 21.0000 |
| 29000.2T009 | Ja | DE | 24.0000 | 24.0000 |
| 29000.2T010 | Ja | DE | 53.0000 | 53.0000 |
| 29000.2T011 | Ja | DE | 33.0000 | 33.0000 |
| 30 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 31 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 27810.69000 | Nein | - | - | 1085.0000 |
| 2S900.50024 | Nein | - | - | 587.0000 |
| 2S900.50042 | Nein | - | - | 631.0000 |
| 2S900.50052 | Nein | - | - | 668.0000 |
| 2S900.50069 | Nein | - | - | 753.0000 |
| 2S900.50105 | Nein | - | - | 993.0000 |
| 2S900.50135 | Nein | - | - | 1118.0000 |
| 2S900.50184 | Nein | - | - | 1385.0000 |
| 2S900.50229 | Nein | - | - | 1544.0000 |
| 2S901.50024 | Nein | - | - | 709.0000 |
| 2S901.50042 | Nein | - | - | 761.0000 |
| 2S901.50052 | Nein | - | - | 806.0000 |
| 2S901.50069 | Nein | - | - | 909.0000 |
| 2S901.50135 | Nein | - | - | 1350.0000 |
| 2S901.50184 | Nein | - | - | 1673.0000 |
| 2S901.50229 | Nein | - | - | 1864.0000 |
| 2S901.50105 | Nein | - | - | 1199.0000 |
| 32 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 2S900.50250 | Nein | - | - | 1915.0000 |
| 2S900.50352 | Nein | - | - | 2346.0000 |
| 2S900.50397 | Nein | - | - | 2576.0000 |
| 2S900.50410 | Nein | - | - | 2640.0000 |
| 2S900.50550 | Nein | - | - | 3331.0000 |
| 2S900.50580 | Nein | - | - | 3574.0000 |
| 2S901.50250 | Nein | - | - | 2313.0000 |
| 2S901.50352 | Nein | - | - | 2833.0000 |
| 2S901.50397 | Nein | - | - | 3110.0000 |
| 2S901.50410 | Nein | - | - | 3188.0000 |
| 2S901.50550 | Nein | - | - | 4023.0000 |
| 2S901.50580 | Nein | - | - | 4316.0000 |
| 33 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 2S800.50024 | Nein | - | - | 465.0000 |
| 2S800.50042 | Nein | - | - | 496.0000 |
| 2S800.50052 | Nein | - | - | 551.0000 |
| 2S800.50069 | Nein | - | - | 638.0000 |
| 2S800.50105 | Nein | - | - | 840.0000 |
| 2S800.50135 | Nein | - | - | 959.0000 |
| 2S800.50184 | Nein | - | - | 1255.0000 |
| 2S800.50229 | Nein | - | - | 1506.0000 |
| 2S801.50024 | Nein | - | - | 465.0000 |
| 2S801.50042 | Nein | - | - | 496.0000 |
| 2S801.50052 | Nein | - | - | 551.0000 |
| 2S801.50069 | Nein | - | - | 638.0000 |
| 2S801.50105 | Nein | - | - | 840.0000 |
| 2S801.50135 | Nein | - | - | 959.0000 |
| 2S801.50184 | Nein | - | - | 1255.0000 |
| 2S801.50229 | Nein | - | - | 1506.0000 |
| 34 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 34 | Ja | DE | ||
| 2S800.50250 | Nein | - | - | 1618.0000 |
| 2S800.50352 | Nein | - | - | 1984.0000 |
| 2S800.50410 | Nein | - | - | 2233.0000 |
| 2S800.50550 | Nein | - | - | 2885.0000 |
| 2S800.50580 | Nein | - | - | 3022.0000 |
| 2S801.50250 | Nein | - | - | 1618.0000 |
| 2S801.50352 | Nein | - | - | 1984.0000 |
| 2S801.50397 | Nein | - | - | 2176.0000 |
| 2S801.50410 | Nein | - | - | 2233.0000 |
| 2S801.50410 | Nein | - | - | |
| 2S801.50550 | Nein | - | - | 2885.0000 |
| 2S801.50580 | Nein | - | - | 3022.0000 |
| 2S800.50397 | Nein | - | - | 2176.0000 |
| 29000.2S801 | Ja | DE | 169.0000 | 169.0000 |
| 29000.2S802 | Ja | DE | 158.0000 | 158.0000 |
| 29000.2S803 | Ja | DE | 371.0000 | 371.0000 |
| 29000.2S804 | Ja | DE | 128.0000 | 128.0000 |
| 29000.2S805 | Ja | DE | 336.0000 | 336.0000 |
| 29000.2S806 | Ja | DE | 199.0000 | 199.0000 |
| 29000.2S807 | Ja | DE | 371.0000 | 371.0000 |
| 29000.2S808 | Ja | DE | 116.0000 | 116.0000 |
| 29000.2S809 | Ja | DE | 234.0000 | 234.0000 |
| 29000.2S810 | Ja | DE | 186.0000 | 186.0000 |
| 29000.2S811 | Ja | DE | 150.0000 | 150.0000 |
| 2C300.48012 | Nein | - | - | 720.0000 |
| 2C300.48012 | Nein | - | - | |
| 2C300.48022 | Nein | - | - | 817.0000 |
| 2C300.48022 | Nein | - | - | |
| 2C300.48037 | Nein | - | - | 1031.0000 |
| 2C300.48037 | Nein | - | - | |
| 2C300.48050 | Nein | - | - | 1313.0000 |
| 2C300.48050 | Nein | - | - | |
| 2C300.48060 | Nein | - | - | 1458.0000 |
| 2C300.48060 | Nein | - | - | |
| 29000.2I019 | Ja | DE | 186.0000 | 186.0000 |
| 29000.2I017 | Ja | DE | 603.0000 | 603.0000 |
| 27804.69000 | Nein | - | - | 841.0000 |
| 27803.69000 | Nein | - | - | 841.0000 |
| 27805.69000 | Nein | - | - | 841.0000 |
| 27805.69000 | Nein | - | - | |
| 2B500.48072 | Nein | - | - | 715.0000 |
| 2B500.48132 | Nein | - | - | 811.0000 |
| 2B500.48222 | Nein | - | - | 1026.0000 |
| 2B500.48360 | Nein | - | - | 1452.0000 |
| 2B500.60072 | Nein | - | - | 715.0000 |
| 2B500.60132 | Nein | - | - | 811.0000 |
| 2B500.60222 | Nein | - | - | 1026.0000 |
| 2B500.60360 | Nein | - | - | 1452.0000 |
| 36 | Nein | - | - | 0.0000 |
| 36 | Nein | - | - | |
| 2D000.21020 | Nein | - | - | 203.0000 |
| 2D000.21037 | Nein | - | - | 205.0000 |
| 2D000.21075 | Nein | - | - | 209.0000 |
| 2D000.21150 | Nein | - | - | 268.0000 |
| 2D000.21220 | Nein | - | - | 290.0000 |
| 2D000.43037 | Nein | - | - | 254.0000 |
| 2D000.43075 | Nein | - | - | 260.0000 |
| 2D000.43220 | Nein | - | - | 308.0000 |
| 2D000.43004 | Nein | - | - | 344.0000 |
| 2D000.43005 | Nein | - | - | 490.0000 |
| 2D000.43007 | Nein | - | - | 525.0000 |
| 2D000.43011 | Nein | - | - | 631.0000 |
| 2D000.43015 | Nein | - | - | 785.0000 |
| 2D000.43018 | Nein | - | - | 977.0000 |
| 2D000.43022 | Nein | - | - | 1109.0000 |
| 2D000.43150 | Nein | - | - | 278.0000 |
| 37 | Nein | - | - | 0.0000 |
| 2D204.43075 | Nein | - | - | 401.0000 |
| 2D204.43075 | Nein | - | - | |
| 2D204.43150 | Nein | - | - | 428.0000 |
| 2D204.43150 | Nein | - | - | |
| 2D204.43220 | Nein | - | - | 465.0000 |
| 2D204.43220 | Nein | - | - | |
| 2D204.43370 | Nein | - | - | 559.0000 |
| 2D204.43370 | Nein | - | - | |
| 2D204.43004 | Nein | - | - | 586.0000 |
| 2D204.43004 | Nein | - | - | |
| 2D204.43005 | Nein | - | - | 608.0000 |
| 2D204.43005 | Nein | - | - | |
| 2D204.43007 | Nein | - | - | 685.0000 |
| 2D204.43007 | Nein | - | - | |
| 2D204.43011 | Nein | - | - | 795.0000 |
| 2D204.43011 | Nein | - | - | |
| 2D204.43015 | Nein | - | - | 983.0000 |
| 2D204.43015 | Nein | - | - | |
| 2D204.43018 | Nein | - | - | 1215.0000 |
| 2D204.43018 | Nein | - | - | |
| 2D204.43022 | Nein | - | - | 1369.0000 |
| 2D204.43022 | Nein | - | - | |
| 2D204.43030 | Nein | - | - | 1618.0000 |
| 2D204.43030 | Nein | - | - | |
| 2D204.43037 | Nein | - | - | 1696.0000 |
| 2D204.43037 | Nein | - | - | |
| 2D204.43045 | Nein | - | - | 2050.0000 |
| 2D204.43045 | Nein | - | - | |
| 2D204.43055 | Nein | - | - | 2530.0000 |
| 2D204.43055 | Nein | - | - | |
| 2D204.43074 | Nein | - | - | 3439.0000 |
| 2D204.43074 | Nein | - | - | |
| 2D204.43090 | Nein | - | - | 4704.0000 |
| 2D204.43110 | Nein | - | - | 5311.0000 |
| 2D204.43110 | Nein | - | - | |
| 29000.2D003 | Ja | DE | 141.0000 | 141.0000 |
| 29000.2D004 | Ja | DE | 162.0000 | 162.0000 |
| 29000.2D102 | Ja | DE | 23.0000 | 23.0000 |
| 29000.2D007 | Ja | DE | 98.0000 | 98.0000 |
| 29000.2D008 | Ja | DE | 73.0000 | 73.0000 |
| 29000.2D009 | Ja | DE | 118.0000 | 118.0000 |
| 29000.2D001 | Ja | DE | 9.0000 | 9.0000 |
| 29000.2D002 | Ja | DE | 10.0000 | 10.0000 |
| 29000.2D010 | Ja | DE | 12.0000 | 12.0000 |
| 29000.2D011 | Ja | DE | 12.0000 | 12.0000 |
| 29000.2D012 | Ja | DE | 14.0000 | 14.0000 |
| 29000.2D013 | Ja | DE | 15.0000 | 15.0000 |
| 29000.2D014 | Ja | DE | 17.0000 | 17.0000 |
| 29000.2D015 | Ja | DE | 20.0000 | 20.0000 |
| 29000.2D016 | Ja | DE | 20.0000 | 20.0000 |
| 29000.2D017 | Ja | DE | 20.0000 | 20.0000 |
| 29000.2D018 | Ja | DE | 21.0000 | 21.0000 |
| 29000.2D019 | Ja | DE | 29.0000 | 29.0000 |
| 29000.2D020 | Ja | DE | 31.0000 | 31.0000 |
| 29000.2D103 | Ja | DE | 84.0000 | 84.0000 |
| 29000.2D104 | Ja | DE | 37.0000 | 37.0000 |
| 29000.2D105 | Ja | DE | 42.0000 | 42.0000 |
| 29000.2D106 | Ja | DE | 187.0000 | 187.0000 |
| 29000.2D107 | Ja | DE | 167.0000 | 167.0000 |
| 29000.2D108 | Ja | DE | 103.0000 | 103.0000 |
| 29000.2D109 | Ja | DE | 80.0000 | 80.0000 |
| 29000.2D110 | Ja | DE | 42.0000 | 42.0000 |
| 29000.2D111 | Ja | DE | 167.0000 | 167.0000 |
| 29000.2D112 | Ja | DE | 206.0000 | 206.0000 |
| 29000.2D100 | Ja | DE | 65.0000 | 65.0000 |
| 29000.2D101 | Ja | DE | 90.0000 | 90.0000 |
| 29000.2D113 | Ja | DE | 101.0000 | 101.0000 |
| 29000.2D114 | Ja | DE | 101.0000 | 101.0000 |
| 29000.2D115 | Ja | DE | 114.0000 | 114.0000 |
| 2I312.23037 | Nein | - | - | 386.0000 |
| 40 | Nein | - | - | 379.0000 |
| 40 | Nein | - | - | |
| 40 | Nein | - | - | |
| 40 | Nein | - | - | |
| 40 | Nein | - | - | |
| 2I312.23075 | Nein | - | - | 388.0000 |
| 2I312.23150 | Nein | - | - | 504.0000 |
| 2I312.23220 | Nein | - | - | 561.0000 |
| 2I312.40075 | Nein | - | - | 490.0000 |
| 2I312.40150 | Nein | - | - | 587.0000 |
| 2I312.40220 | Nein | - | - | 719.0000 |
| 2I312.40004 | Nein | - | - | 781.0000 |
| 2I312.40005 | Nein | - | - | 1047.0000 |
| 2I312.40007 | Nein | - | - | 1129.0000 |
| 2I312.40011 | Nein | - | - | 1565.0000 |
| 2I312.40015 | Nein | - | - | 1809.0000 |
| 2I312.40018 | Nein | - | - | 2086.0000 |
| 2I312.40022 | Nein | - | - | 2367.0000 |
| 41 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 41 | Ja | DE | ||
| 41 | Ja | DE | ||
| 41 | Ja | DE | ||
| 41 | Ja | DE | ||
| 2I314.23037 | Nein | - | - | 418.0000 |
| 2I314.23075 | Nein | - | - | 473.0000 |
| 2I314.23110 | Nein | - | - | 625.0000 |
| 50 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 2S900.50835 | Nein | - | - | 4354.0000 |
| 2S900.50940 | Nein | - | - | 5149.0000 |
| 2S900.51070 | Nein | - | - | 6015.0000 |
| 2S900.51230 | Nein | - | - | 6975.0000 |
| 2S900.51250 | Nein | - | - | 8841.0000 |
| 2S901.50835 | Nein | - | - | 5258.0000 |
| 2S901.50940 | Nein | - | - | 6218.0000 |
| 2S901.51070 | Nein | - | - | 7264.0000 |
| 2S901.51230 | Nein | - | - | 8424.0000 |
| 2S901.51250 | Nein | - | - | 10678.0000 |
| 2B600.48060 | Nein | - | - | 578.0000 |
| 00 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 00 | Ja | DE | ||
| 038 | Ja | DE | 0.0000 | |
| 038 | Ja | DE | ||
| 26300.48038 | Nein | - | - | 335.0000 |
| 26300.48045 | Nein | - | - | 422.0000 |
| 26300.48065 | Nein | - | - | 521.0000 |
| 26300.48080 | Nein | - | - | 696.0000 |
| 26300.48105 | Nein | - | - | 775.0000 |
| 26300.48006 | Nein | - | - | 151.0000 |
| 26300.48006 | Nein | - | - | |
| 26300.48006 | Nein | - | - | |
